.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 24/07/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | 2023 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | 2023 | Dem. Desp. Pessoal | Anual | 30/01/2024 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 25/01/2024 | Detalhes |
Diaria Janeiro 2024 | 2024 | Não especificado | Janeiro | 16/01/2024 | Detalhes |
Diaria Janeiro 2024 | 2024 | Não especificado | Janeiro | 08/01/2024 | Detalhes |
Dezembro 2023 | 2023 | Não especificado | Dezembro | 12/12/2023 | Detalhes |
Novembro 2023 | 2023 | Não especificado | Novembro | 22/11/2023 | Detalhes |
Fevereiro 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 01/01/2023 | Detalhes |
Março 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Março | 01/01/2023 | Detalhes |
Abril 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Abril | 01/01/2023 | Detalhes |
Maio 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Maio | 01/01/2023 | Detalhes |
Junho 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Junho | 01/01/2023 | Detalhes |
Julho 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Julho | 01/01/2023 | Detalhes |
Agosto 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Agosto | 01/01/2023 | Detalhes |
Setembro 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Setembro | 01/01/2023 | Detalhes |
Outubro 2023 | 2023 | Balanço Orçamentário | Outubro | 01/01/2023 | Detalhes |
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal – 1º Semestre 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 1º Semestre | 01/01/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2023 | Relatório Simplificado | Anual | 01/01/2023 | Detalhes |
Relatório Semestral de Gestão 01/2022 | 2022 | Não especificado | 1º Semestre | 31/12/2022 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.